«Мосэнергосбыт» подготовил рейтинг управляющих компаний и товариществ собственников жилья, которые добросовестно выполняют работу и не имеют дебиторской задолженности перед гарантирующим поставщиком.
Рейтинг сформирован по трём категориям управляющих компаний, в зависимости от количества домов, находящихся в обслуживании (до 10, от 10 до 100 и от 100).
В каждой из категорий выбраны по три управляющие компании с учётом следующих показателей:
— отсутствие задолженности за 2021 год;
— оплата производилась не позднее последнего дня месяца, в котором были выставлены счета в 2021 году.
В некоторых округах оказалось больше трёх управляющих компаний, которые претендовали на место в тройке лидеров. Поэтому в данном случае среди кандидатов лучшая компания определялась по дополнительным критериям:
— пользуется личным кабинетом клиента;
— получает платежные документы через юридически значимый электронный документооборот.
«Практически во всех административных округах Москвы есть УК и ТСЖ, которые профессионально выполняют свою работу, не наращивают долги перед гарантирующим поставщиком и на своём примере демонстрируют, что в сфере коммунальных услуг можно работать эффективно. Подготовка такого рейтинга позитивно сказывается на управляющих организациях Москвы, которые стараются подтянуть свою платёжную дисциплину», — отметил директор по работе с клиентами в г. Москве АО «Мосэнергосбыт» Александр АНДРОСОВ.
Ниже приведена таблица лучших управляющих компаний по трем из категорий обслуживания.
| Административный округ | до 10 домов в управлении | от 10 до 100 домов в управлении | От 100 домов в управлении |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | ООО «УК «УЮТНЫЙ ДОМ-М» | ЗАО РСФ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» | ГБУ «ЖИЛИЩНИК ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА» |
| ТСЖ «ДОМ НА ТАГАНКЕ» | ГБУ «ЭВАЖД» | ГБУ «ЖИЛИЩНИК ТАГАНСКОГО РАЙОНА» | |
| ООО «УК»ОХОТНЫЙ РЯД» | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ТВЕРСКОЙ» | ||
| ООО «УК «КРАСНОЕ СЕЛО» | ООО «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС» | ГБУ «ЖИЛИЩНИК МЕЩАНСКОГО РАЙОНА» | |
| ВОСТОЧНЫЙ | ОАО «РЭУ № 56 РАЙОНА ВОСТОЧНЫЙ» | ООО «УК ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСПОЛИН» | АО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ №24 РАЙОНА» |
| ЖСК «ДРУЖБА-6» | ОАО «РЭУ 21 РАЙОНА ИЗМАЙЛОВО» | ГБУ Г.МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА НОВОГИРЕЕВО» | |
| ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «КАУЧУК» | ООО «ЖИЛИЩНИК 365» | ||
| ЗАПАДНЫЙ | ТСЖ «КВАРТ-94» | ООО «БАЗИС» | |
| ЖСК «КУТУЗОВСКАЯ РИВЬЕРА» | |||
| ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «БОРОДИНО» | |||
| СЕВЕРНЫЙ | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЛИЦА» | ООО «3 СМ» | |
| ООО «ШАТЕР МЕНЕДЖМЕНТ» | ООО » СЭУ » ФС — 6 « | «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА БЕГОВОЙ» | |
| ООО УК «ТРИУМФ ПАЛАС» | ООО «СТРОЙКА» | ||
| ЮГО-ЗАПАДНЫЙ | ООО УК «ВЕРДЕКАСА» | ООО ФИРМА «АСКЕТ» | ГБУ «ЖИЛИЩНИК ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА» |
| ООО «НОВАТОР» | ТСЖ «СИНЯЯ ПТИЦА» | ПКСТ «РАДИСТ ЮЖНОЕ БУТОВО» | |
| ООО «СТАНДАРТ ЭКСПЛУАТАЦИЯ» | ЖИЛИЩНИК РАЙОНА «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» | ||
| ЮЖНЫЙ | ЖСК «МОСКВОРЕЧЬЕ-15» | ГБУ Г.МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ЧЕРТАНОВО» | ГБУ Г.МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА» |
| ЖСК «СЕНЕЖ» | ГБУ Г.МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА БРАТЕЕВО» | ГБУ Г.МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК БИРЮЛЕВО» | |
| ТРОИЦКИЙ И НОВОМОСКОВСКИЙ | ООО «УО МИКРОРАЙОНА «РОДНИКИ» | ООО «ЖИЛИЩНЫЙ СЕРВИС» | |
| ООО «УК «ЖИЛСЕРВИС-РОДНИКИ» | ООО «САМОЛЕТ-СЕРВИС» | ||
| ООО ГК «ВАШЕ ПРАВО» | ООО «УК КОМФОРТ СИТИ» | ||
| ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ | ООО «СТЕЙТ» | ГБУ «ЖИЛИЩНИК НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА» | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЮБЛИНО» |
| ООО «АКВАГРАД» | ООО «АЛЬФА-СЕРВИС» | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАРЬИНО» | |
| ООО «ЭКСПЛУАТАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НАШ ДОМ» | ООО УК «УЮТНЫЙ ДОМ-М» | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЮЖНОПОРТОВЫЙ» | |
| СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ | ООО «ПС БС» | ООО УК «СВИБЛОВ ГРАД» | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОТРАДНОЕ» |
| ООО «УК «ФЕНИКС» | ООО «КРОММ-ОФИС» | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МЕДВЕДКОВО» | |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ | ТСЖ «СИЛВЕР-ПЛЭИС» |
Нина ДОНСКИХ.